4460 Quadriflex
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4460050000 | 51 | 4,5 | 60 | 204 | 0,950 kg | 50 |
4460075000 | 76 | 5,0 | 86 | 304 | 1,600 kg | 50 |
4460080000 | 80 | 5,0 | 90 | 320 | 1,700 kg | 50 |
4460090000 | 90 | 5,0 | 100 | 360 | 1,950 kg | 50 |
4460100000 | 102 | 6,0 | 114 | 408 | 2,420 kg | 50 |
4460110000 | 110 | 5,5 | 121 | 440 | 2,600 kg | 30 |
4460125000 | 127 | 6,5 | 140 | 508 | 3,300 kg | 20 |
4460150000 | 152 | 7,5 | 167 | 608 | 4,400 kg | 4/5/20 |
Anschnitte möglich (ausser ID 152 4m/5m)