4456 Corruflex/AS
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4456050000 | 51 | 4,5 | 60 | 160 | 0,960 kg | 50 |
4456075000 | 76 | 5,5 | 87 | 230 | 1,600 kg | 50 |
4456100000 | 102 | 7,0 | 116 | 310 | 2,700 kg | 50 |
4456125000 | 127 | 7,5 | 142 | 390 | 3,450 kg | 30 |
4456150000 | 152 | 8,0 | 168 | 460 | 4,700 kg | 20 |
Anschnitte möglich