3641 HEDUFLEX®/GRECATO
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | BD bar | PD bar | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3641075000 | 76,0 | 7,0 | 90,0 | 6 | 18 | 228 | 2,420 kg | 40 |
3641100000 | 102,0 | 7,5 | 117,0 | 6 | 18 | 306 | 3,870 kg | 40 |
3641125000 | 127,0 | 8,0 | 143,0 | 6 | 18 | 445 | 4,990 kg | 20 |
3641150000 | 152,0 | 8,0 | 168,0 | 6 | 18 | 608 | 6,020 kg | 20 |
3641200000 | 203,0 | 10,5 | 224,0 | 6 | 18 | 812 | 10,430 kg | 4/6 |
Anwendung: Sehr hochwertiger, extra flexibler Gummischlauch. Geeignet für (Industrie-) Wasser und Gülle. Begrenzte Laugen- und Säurebeständigkeit. Weit verbreitet für Industrie-, Landwirtschafts-, Maschinenbau-, Bau-, Infrastruktur- sowie Gartenbauanwendungen. Der Schlauch ist aufgrund des speziellen „griechischen“ Profils sehr flexibel und wird daher häufig an Stellen eingesetzt, an denen ein sehr kleiner Biegeradius gewünscht wird.
Bemerkung:
- Anschnitte möglich (ausser ID 203)
- ID 203 mit spiralfreien Muffen