3500 Turbocord®
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|
3500013027 | 13 | 7,0 | 27 | 0,575 kg | 40 |
3500019033 | 19 | 7,0 | 33 | 0,750 kg | 40 |
3500025039 | 25 | 7,0 | 39 | 0,840 kg | 40 |
3500032048 | 32 | 8,0 | 48 | 1,210 kg | 40 |
3500038054 | 38 | 8,5 | 55 | 1,480 kg | 40 |
3500042060 | 42 | 9,0 | 60 | 1,700 kg | 40 |
3500050070 | 50 | 10,0 | 70 | 2,180 kg | 40 |
Anschnitte möglich