4606 Airflex®/PU/AS/FOOD
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Ø Aussen mm | PU Wand mm | Biegeradius mm | Vakuum bar | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4606032000 | 32 | 39 | 0,5 | 32 | 0,2 | 0,280 kg | 20 |
4606038000 | 38 | 45 | 0,5 | 38 | 0,2 | 0,310 kg | 20 |
4606040000 | 40 | 47 | 0,5 | 40 | 0,2 | 0,340 kg | 20 |
4606045000 | 45 | 53 | 0,5 | 45 | 0,2 | 0,410 kg | 20 |
4606050000 | 51 | 59 | 0,5 | 51 | 0,2 | 0,430 kg | 20 |
4606075000 | 76 | 85 | 0,7 | 76 | 0,16 | 0,760 kg | 20 |
4606100000 | 102 | 112 | 0,7 | 102 | 0,13 | 1,120 kg | 20 |
Anwendung: Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln: flüssig, ölhaltig, aber auch für trockene und feste Lebensmittel bis 40°C. Kann auch für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne und chemische Dämpfe verwendet werden und eignet sich hervorragend zum Durch- und/oder Ablassen von Isoliermaterialien. Der Schlauch ist aufgrund seiner speziellen Konstruktion sehr flexibel und verschleißfest und bleibt innen spiegelglatt, auch wenn er gebogen ist. Hierdurch ist ein reibungsloser Durchgang des Mediums gewährleistet, weshalb der Schlauch eine sehr lange Lebensdauer hat. Der Schlauch ist mit einer Kupferlitze ausgestattet, um die aufgebaute statische Elektrizität abzuleiten.
Bemerkung:
- Anschnitte möglich
- Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur