3370 Naftrex/B
NAFTREX/BKraftstoffschlauch Aufdruck: Variable Rollenlängen |
|
| Norm |
DIN 73379 März 1982 Typ B
SAE J30
|
| BD | 10 bar |
| PD | 30 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur Heisswasser | +90 °C |
| Material Innenseele | NBR |
| Innenseele | Glatt |
| Farbe Innenseele | Schwarz |
| Material Aussendecke | NBR |
| Decke | Textilumflechtung |
| Farbe Aussendecke | Schwarz |
| Beständigkeit Innenseele |
E10
B20
E85
|
Beschreibung
| Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370032070 | 3,2 | 1,9 | 7 | 40 | 0,045 kg | 10/20 |
| 3370035075 | 3,5 | 2,0 | 7,5 | 45 | 0,050 kg | 10/20 |
| 3370040090 | 4 | 2,5 | 9 | 45 | 0,075 kg | 10/20 |
| 3370045095 | 4,5 | 2,5 | 9,5 | 50 | 0,080 kg | 10/20 |
| 3370050100 | 5 | 2,5 | 10 | 50 | 0,085 kg | 10/20 |
| 3370055105 | 5,5 | 2,5 | 10,5 | 50 | 0,090 kg | 10/20 |
| 3370060110 | 6 | 2,5 | 11 | 60 | 0,100 kg | 10/20 |
| 3370070120 | 7 | 2,5 | 12 | 60 | 0,110 kg | 10/20 |
| 3370075125 | 7,5 | 2,5 | 12,5 | 65 | 0,115 kg | 10/20 |
| 3370080130 | 8 | 2,5 | 13 | 65 | 0,120 kg | 10/20 |
| 3370090140 | 9 | 2,5 | 14 | 65 | 0,135 kg | 10/20 |
| 3370115170 | 11,5 | 2,75 | 17 | 75 | 0,180 kg | 10/20 |
Anwendung: Extrudierter, textilumflochtener Kraftstoffschlauch, geeignet für den Durchgang von Kraftstoffen bis zu einem Aromatengehalt von 50% und verschiedenen anderen Medien (Kühlmittel, Wasser, Luft, Flüssigkeiten ohne oxidierende Substanzen) mit unterschiedlichen Temperaturbereichen. Wird für Maschinen sowie Werkzeuge in der Landwirtschaft und Gartenbau eingesetzt.
Bemerkung:
- Anschnitte nicht möglich
- Lieferung kann aus 10m und 20m Längen kombiniert bestehen

