3350 Carboflex®/OHM/10
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3350025000 | 25 | 5,5 | 36 | 55 | 0,840 kg | 40 |
3350032000 | 32 | 5,5 | 43 | 65 | 1,000 kg | 40 |
3350038000 | 38 | 6,5 | 51 | 80 | 1,370 kg | 40 |
3350042000 | 42 | 6,5 | 55 | 120 | 1,500 kg | 40 |
3350045000 | 45 | 6,5 | 58 | 130 | 1,600 kg | 40 |
3350050000 | 51 | 6,5 | 64 | 150 | 1,800 kg | 40 |
3350063000 | 63 | 7,5 | 78 | 200 | 2,500 kg | 40 |
3350075000 | 75 | 8,0 | 91 | 350 | 3,200 kg | 40 |
3350090000 | 90 | 8,0 | 106 | 370 | 3,700 kg | 40 |
3350100000 | 100 | 8,0 | 116 | 400 | 4,200 kg | 40 |
3350150000 | 152 | 11,0 | 174 | 800 | 8,600 kg | 20 |
Anschnitte möglich