4500 Airflex®
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Vakuum bar | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4500020000 | 20 | 25 | 20 | 0,6 | 0,130 kg | 30 |
4500025000 | 25 | 31 | 25 | 0,55 | 0,200 kg | 50 |
4500032000 | 32 | 38 | 32 | 0,45 | 0,240 kg | 50 |
4500038000 | 38 | 45 | 38 | 0,45 | 0,320 kg | 50 |
4500040000 | 40 | 47 | 40 | 0,45 | 0,360 kg | 50 |
4500045000 | 45 | 52 | 45 | 0,4 | 0,410 kg | 50 |
4500050000 | 51 | 58 | 51 | 0,4 | 0,480 kg | 50 |
4500060000 | 60 | 68 | 60 | 0,4 | 0,620 kg | 50 |
4500063000 | 63 | 72 | 63 | 0,4 | 0,660 kg | 50 |
4500070000 | 70 | 79 | 70 | 0,4 | 0,760 kg | 50 |
4500075000 | 76 | 85 | 76 | 0,4 | 0,820 kg | 50 |
4500080000 | 80 | 90 | 80 | 0,4 | 0,900 kg | 50 |
4500090000 | 90 | 101 | 90 | 0,4 | 1,080 kg | 50 |
4500100000 | 102 | 112 | 102 | 0,4 | 1,160 kg | 50 |
4500110000 | 110 | 121 | 110 | 0,35 | 1,320 kg | 30 |
4500120000 | 120 | 130 | 120 | 0,35 | 1,450 kg | 30 |
4500125000 | 127 | 138 | 127 | 0,35 | 1,500 kg | 20 |
4500150000 | 152 | 164 | 152 | 0,3 | 1,900 kg | 20 |
4500160000 | 160 | 172 | 160 | 0,3 | 2,100 kg | 20 |
4500180000 | 180 | 193 | 180 | 0,25 | 2,400 kg | 20 |
4500200000 | 203 | 219 | 203 | 0,2 | 2,900 kg | 20 |
4500250000 | 254 | 270 | 254 | 0,2 | 3,800 kg | 10 |
4500300000 | 305 | 324 | 305 | 0,1 | 4,800 kg | 10 |
Anwendung: Der Schlauch eignet sich zum Absaugen von Luft, Gas, Rauch, Staub und chemischen Dämpfen in Absauganlagen. Er wird auch als druckloser Ablaufschlauch für Kondenswasser in Klimaanlagen/Kühlgeräten und als Kabelschutzschlauch verwendet. Aufgrund seiner Konstruktion ist der Schlauch sehr flexibel und knickfest. Nicht beständig gegen Funken und Schweißspritzer.
Bemerkung:
- Anschnitte möglich
- Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur