NORPLAST PVC 389 NAFTOIL BUNA 4465
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | BD bei 20°C bar | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4465025000 | 25 | 4,0 | 33 | 7 | 75 | 0,440 kg | 50 |
4465032000 | 32 | 4,5 | 41 | 6 | 96 | 0,600 kg | 50 |
4465038000 | 38 | 5,0 | 48 | 6 | 114 | 0,700 kg | 50 |
4465050000 | 51 | 5,0 | 61 | 5 | 153 | 1,050 kg | 50 |
4465063000 | 63 | 5,5 | 74 | 4,5 | 189 | 1,250 kg | 50 |
4465075000 | 76 | 6,0 | 88 | 4 | 228 | 1,600 kg | 50 |
4465080000 | 80 | 6,0 | 92 | 3 | 240 | 1,700 kg | 50 |
4465090000 | 90 | 7,0 | 104 | 3 | 270 | 2,200 kg | 50 |
4465100000 | 102 | 7,0 | 116 | 3 | 306 | 2,400 kg | 50 |
4465125000 | 127 | 8,0 | 143 | 2 | 381 | 3,300 kg | 20 |
4465150000 | 152 | 8,5 | 169 | 2 | 456 | 4,200 kg | 20 |
Anwendung: Geeignet für den Transport von Brauchwasser, Gülle und Mineralölen u.a. zur Reinigung und zum Entleeren von Tanks. Sehr flexibel, auch bei kalten Einsatzbedingungen. Der Schlauch wird häufig in der Landwirtschaft und im Gartenbau, in der industriellen Reinigung, in Fettabscheidern, in der ölverarbeitenden Industrie, in kommunalen Betrieben und Kläranlagen verwendet.
Bemerkung:
- Anschnitte möglich
- Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur
- Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage