4200 Polyflex
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | BD bei 20°C bar | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4200005011 | 5 | 3,0 | 11 | 20 | 0,100 kg | 50 |
4200006012 | 6 | 3,0 | 12 | 20 | 0,110 kg | 50 |
4200008014 | 8 | 3,0 | 14 | 20 | 0,135 kg | 50 |
4200009015 | 9 | 3,0 | 15 | 20 | 0,145 kg | 50 |
4200010016 | 10 | 3,0 | 16 | 20 | 0,155 kg | 50 |
4200012021 | 12 | 4,5 | 21 | 15 | 0,295 kg | 50 |
4200013019 | 13 | 3,0 | 19 | 15 | 0,190 kg | 50 |
4200013020 | 13 | 3,5 | 20 | 15 | 0,230 kg | 50 |
4200015021 | 15 | 3,0 | 21 | 15 | 0,215 kg | 50 |
4200016024 | 16 | 4,0 | 24 | 10 | 0,275 kg | 50 |
4200019027 | 19 | 4,0 | 27 | 10 | 0,370 kg | 50 |
4200025034 | 25 | 4,5 | 34 | 10 | 0,470 kg | 50 |
4200030038 | 30 | 4,0 | 38 | 10 | 0,550 kg | 50 |
4200032042 | 32 | 5,0 | 42 | 10 | 0,740 kg | 50 |
4200038048 | 38 | 5,0 | 48 | 10 | 0,860 kg | 50 |
4200050060 | 51 | 6,5 | 64 | 7 | 1,390 kg | 25 |
Anwendung: Flexibler und sehr langlebiger PVC-Schlauch, der aufgrund des einzigartigen Produktionsprozesses eine optimale Haftung zwischen Seele und Decke aufweist und mögliche Undichtigkeiten auf ein Minimum reduziert. Da die Einlagen optimal im Schlauch positioniert sind, tordiert der Schlauch nicht. Der Schlauch hat eine bedingte chemische Beständigkeit und besteht aus einer erstklassigen PVC-Qualität. Geeignet für Druckluftanlagen, Werkzeuge und zum Transport verschiedener Flüssigkeiten oder flüssiger Lebensmittel.
Bemerkung:
- Anschnitte nicht möglich