3737 Tubimar®/LLOYDS
TUBIMAR®/LLOYDSKühlwasserschlauch für Schiffsmotoren auch geeignet für die Kühlung von Wärmetauschern in Yachten. Aufdruck:
|
|
Norm |
EN ISO 1307:2008
Lloyd´s Register Nr. 96/00127 (E4)
RINA Nr. DIP061008CS 20/03/08
SAE J 2006:03
ISO 13363:04 Type 2 Class B
|
BD | 3 bar |
Vakuum | 0,8 bar |
Min. Temperatur | -30 °C |
Max. Temperatur | +100 °C |
Innenseele | Glatt, kühlwasser- und salzwasserbeständig |
Farbe Innenseele | Schwarz |
Decke |
Stoffgemustert
Gewellt
|
Farbe Aussendecke | Schwarz |
Einlagen |
Gewebeeinlagen
Stahlspirale
|
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|
3737040000 | 40 | 50 | 80 | 0,900 kg | 20 |
3737045000 | 45 | 57 | 90 | 1,000 kg | 20 |
3737050000 | 51 | 63 | 100 | 1,100 kg | 20 |
3737060000 | 60 | 71 | 120 | 1,500 kg | 20 |
3737075000 | 76 | 90,5 | 150 | 2,100 kg | 20 |
3737090000 | 90 | 104 | 180 | 2,650 kg | 20 |
3737100000 | 102 | 119 | 200 | 3,050 kg | 20 |
3737125000 | 127 | 143 | 250 | 3,600 kg | 20 |
Anwendung: Sehr flexibler Abgasschlauch. Auch zur Kühlung von Wärmetauschern auf Yachten bis 24m geeignet.
Bemerkung:
- Anschnitte möglich