3530 Silocord®
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3530075000 | 76 | 9,0 | 94 | 760 | 2,870 kg | 20/40 |
3530076098 | 76 | 11,0 | 98 | 760 | 3,640 kg | 40 |
3530080000 | 80 | 10,0 | 100 | 800 | 3,400 kg | 40 |
3530090000 | 90 | 10,0 | 110 | 900 | 3,780 kg | 20/40 |
3530100000 | 102 | 10,0 | 122 | 1020 | 4,240 kg | 20/40 |
Anschnitte möglich