3406 Vaporcord®/ALIM/EXTRA
VAPORCORD®/ALIM/EXTRALebensmittelförder- und Reinigungsschlauch für flüssige – auch fetthaltige – Lebensmittel wie Milch, Säfte, tierische und pflanzliche Fette und Öle. Auch als Niederdruck-Dampfschlauch zur Reinigung von Grossküchen, Schlachtereien, etc.. Sehr flexibel und hervorragend geeignet als Haspelschlauch. Aufdruck: Bitte beachten Sie die Reinigungsvorschriften.
|
|
Norm |
EN ISO 1307:2008
FDA (CFR 21 § 177.2600)
EU 1935/2004
BfR XXI:2002 (Kat. 2)
|
Max. Betriebsdruck Dampf | 6 bar |
Platzdruck Dampf | 60 bar |
Min. Temperatur | -35 °C |
Max. Temperatur Heisswasser | +100 °C |
Max. Temperatur Dampf | +164 °C |
Material Innenseele | NBR |
Innenseele | Glatt |
Farbe Innenseele | Weiss |
Material Aussendecke | Modifiziertes Elastomer |
Farbe Aussendecke | Blau |
Beständigkeit Innenseele | Bis zu max. 15% Alkohol |
Beständigkeit Aussendecke |
Pflanzliche Fette
Tierische Fette
Geflügelfett
|
Einlagen | Gewebeeinlagen |
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Max. BD Wasser bar | PD bar | Biegeradius mm | Decke | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406010000 | 10 | 4,5 | 19 | 30 | 90 | 55 | Glatt | 0,290 kg | 40 |
3406013000 | 13 | 5,0 | 23 | 30 | 90 | 65 | Glatt | 0,430 kg | 40 |
3406019000 | 19 | 6,0 | 31 | 30 | 90 | 100 | Glatt | 0,600 kg | 40 |
3406025000 | 25 | 6,0 | 37 | 30 | 90 | 125 | Glatt | 0,800 kg | 40 |
3406032000 | 32 | 7,0 | 46 | 20 | 60 | 195 | Stoffgemustert | 1,100 kg | 40 |
3406038000 | 38 | 8,0 | 54 | 20 | 60 | 250 | Stoffgemustert | 1,600 kg | 40 |
3406050000 | 50 | 8,0 | 66 | 20 | 60 | 350 | Stoffgemustert | 1,800 kg | 40 |
Anschnitte möglich