3400 Vaporcord®
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3400010000 | 10 | 5,5 | 21 | 70 | 0,360 kg | 40 |
3400013000 | 13 | 5,5 | 24 | 80 | 0,430 kg | 40 |
3400019000 | 19 | 7,0 | 33 | 115 | 0,730 kg | 40 |
3400025000 | 25 | 7,0 | 39 | 150 | 0,900 kg | 40 |
3400032000 | 32 | 7,5 | 47 | 195 | 1,180 kg | 40 |
3400038000 | 38 | 9,0 | 56 | 250 | 1,700 kg | 40 |
3400050000 | 51 | 9,0 | 69 | 300 | 2,100 kg | 40 |
3400063000 | 63,5 | 10,0 | 83,5 | 450 | 2,800 kg | 40 |
3400075000 | 76 | 11,0 | 98 | 550 | 3,700 kg | 40 |
Anwendung: Flexibler Niederdruckdampfschlauch für Heißwasser- und Sattdampfanwendungen. Lassen Sie bitte nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf ab und den Schlauch gut trocknen. Dies verringert das Risiko von Popcorning
Bemerkung:
- Anschnitte möglich
- Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen