3356 Carboflex®/EN
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3356025000 | 25 | 6,0 | 37 | 150 | 0,900 kg | 40 |
3356032000 | 32 | 6,0 | 44 | 175 | 1,050 kg | 40 |
3356038000 | 38 | 6,5 | 51 | 225 | 1,370 kg | 40 |
3356050000 | 50 | 8,0 | 66 | 275 | 2,200 kg | 40 |
3356063000 | 63 | 8,0 | 79 | 300 | 2,700 kg | 40 |
3356075000 | 75 | 8,0 | 91 | 350 | 3,170 kg | 40 |
3356100000 | 100 | 8,0 | 116 | 450 | 4,580 kg | 40 |
Anschnitte möglich