NORPLAST PUR 385 AIRFLEX PU FOOD 4605
Beschrijving
Art. Nr. | Ø Inw. mm | Ø Uitw. mm | PU Wand mm | Buigradius mm | Vacuüm bar | Gewicht/mtr | Lengte mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4605025000 | 25 | 31 | 0,5 | 25 | 0,25 | 0,160 kg | 20 |
4605032000 | 32 | 39 | 0,5 | 35 | 0,2 | 0,220 kg | 20 |
4605038000 | 38 | 45 | 0,5 | 40 | 0,2 | 0,250 kg | 20 |
4605040000 | 40 | 47 | 0,5 | 40 | 0,2 | 0,280 kg | 20 |
4605045000 | 45 | 53 | 0,5 | 45 | 0,2 | 0,320 kg | 20 |
4605050000 | 51 | 59 | 0,5 | 50 | 0,2 | 0,360 kg | 20 |
4605060000 | 60 | 68 | 0,7 | 60 | 0,16 | 0,480 kg | 20 |
4605063000 | 63 | 71 | 0,7 | 65 | 0,16 | 0,560 kg | 20 |
4605070000 | 70 | 79 | 0,7 | 70 | 0,16 | 0,600 kg | 20 |
4605075000 | 76 | 85 | 0,7 | 75 | 0,16 | 0,680 kg | 20 |
4605100000 | 102 | 112 | 0,7 | 100 | 0,13 | 1,000 kg | 20 |
4605125000 | 127 | 139 | 0,8 | 130 | 0,1 | 1,400 kg | 20 |
4605150000 | 152 | 165 | 0,8 | 160 | 0,08 | 1,800 kg | 20 |
4605200000 | 203 | 218 | 0,9 | 205 | 0,04 | 2,400 kg | 10 |
4605300000 | 305 | 326 | 1,1 | 305 | 0,03 | 4,000 kg | 10 |
Toepassing: Geschikt voor alle soorten voedingsmiddelen; vloeibare, oliehoudende produkten maar ook voor droge vaste voedingsmiddelen tot 40°C. Tevens inzetbaar voor lucht, stof, poeder, houtsnippers, chemische dampen en uitermate geschikt voor door en/of afvoer van isolatiematerialen. Zeer flexibel en slijtvast, door zijn speciale constructie blijft de slang, ook als hij gebogen wordt, aan de binnenkant spiegelglad waardoor je een soepele doorvoer van het medium blijft houden en de slang een zeer hoge standtijd heeft.
Opmerking:
- Snijlengte mogelijk
- Wij adviseren montage met rondsnoer