5212 Klauenkupplung
KlauenkupplungFür Druckluftanwendungen, mit Außengewinde |
|
| Norm | DIN 3489 |
| Norm Gewinde | DIN EN ISO 228-1 |
| Gewindetyp | BSPP-Gewinde / G-Gewinde |
| Material | Temperguss |
| BD | 10 bar |
| Knaggenabstand | 42 mm |
| Werkstoff Dichtung | NBR |
| Farbe Dichtung | Schwarz |
Beschreibung
| Art. Nr. | AG | Gewicht |
|---|---|---|
| 5212010000 | 3/8″ | 0,161 kg |
| 5212013000 | 1/2″ | 0,154 kg |
| 5212019000 | 3/4″ | 0,168 kg |
| 5212025000 | 1″ | 0,167 kg |
| 5212032000 | 1.1/4″ | 0,216 kg |

