4466 Corruflex/BUNA/AS
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | BD bei 20°C bar | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4466050000 | 51 | 4,5 | 60 | 2 | 153 | 0,960 kg | 50 |
4466075000 | 76 | 5,5 | 87 | 2 | 228 | 1,600 kg | 50 |
4466100000 | 102 | 7,0 | 116 | 2 | 306 | 2,700 kg | 50 |
4466125000 | 127 | 7,5 | 142 | 2 | 381 | 3,600 kg | 20 |
4466150000 | 152 | 8,0 | 168 | 2 | 456 | 4,750 kg | 20 |
Anschnitte möglich