3070 Agriflat
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Schlauch flach gemessen mm | BD bei 20°C bar | Max. BD Luft bar | PD bar | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070019000 | 20 | 2,0 | 24 | 30 | 25 | 18 | 75 | 0,180 kg | 20/100 |
3070025000 | 26 | 2,2 | 30,4 | 39 | 25 | 18 | 75 | 0,210 kg | 20/100 |
3070032000 | 32 | 2,2 | 36,4 | 50 | 20 | 15 | 60 | 0,240 kg | 100 |
3070038000 | 38 | 2,3 | 42,6 | 60 | 16 | 12 | 50 | 0,300 kg | 20/100 |
3070050000 | 52 | 2,5 | 57 | 82 | 16 | 12 | 50 | 0,400 kg | 20/100 |
3070063000 | 65 | 2,5 | 70 | 100 | 16 | 12 | 50 | 0,540 kg | 100 |
3070075000 | 76 | 2,9 | 81,8 | 118 | 16 | 12 | 50 | 0,650 kg | 20/100 |
3070090000 | 90 | 3,3 | 96,6 | 141 | 16 | 12 | 50 | 0,900 kg | 100 |
3070100000 | 102 | 3,3 | 108,6 | 160 | 16 | 12 | 50 | 1,000 kg | 20/100 |
3070125000 | 127 | 3,5 | 134 | 196 | 14 | 10 | 42 | 1,400 kg | 20/100 |
3070150000 | 152 | 3,7 | 159,4 | 239 | 14 | 10 | 42 | 1,800 kg | 20/50 |
3070200000 | 203 | 3,9 | 210,8 | 319 | 10 | 7 | 30 | 2,600 kg | 50 |
Anschnitte möglich