3042 Inducord®/Glasfiber
INDUCORD®/GLASFIBERIndustriewasserschlauch mit aufvulkanisierter Glasfaserummantelung geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen, z.B. Stahlhütten, Glaswerke, Giessereien.
|
|
Norm | EN ISO 1307:2008 |
BD | 20 bar |
PD | 60 bar |
Max. Temperatur | +100 °C |
Temperatur Strahlungshitze | +550 °C |
Elektr. Widerstand Seele | Isolierend >10⁹ Ω |
Elektr. Widerstand Decke | Isolierend >10⁹ Ω |
Material Innenseele | EPDM |
Innenseele | Glatt |
Farbe Innenseele | Weiss |
Material Aussendecke | EPDM |
Aussendecke | Glasfaserumflechtung |
Farbe Aussendecke | Weiss |
Einlagen | Gewebeeinlagen |
Beschreibung
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
3042013025 | 13 | 6,0 | 25 | 110 | 0,480 kg | 40 |
3042019031 | 19 | 6,0 | 31 | 160 | 0,690 kg | 40 |
3042025039 | 25 | 7,0 | 39 | 200 | 0,960 kg | 40 |
3042032048 | 32 | 8,0 | 48 | 260 | 1,370 kg | 40 |
3042038058 | 38 | 10,0 | 58 | 310 | 1,950 kg | 40 |
3042040057 | 40 | 8,5 | 57 | 320 | 1,740 kg | 40 |
3042042000 | 42 | 9,0 | 60 | 340 | 1,940 kg | 40 |
3042045062 | 45 | 8,5 | 62 | 360 | 1,920 kg | 40 |
3042050000 | 50 | 10,0 | 70 | 400 | 2,550 kg | 40 |
3042076096 | 76 | 10,0 | 96 | 610 | 3,720 kg | 40 |
Anschnitte möglich