6200 Super klem - Breedbandklemmen
| Super klem - BreedbandklemEendelige slangklem voor middelzware toepassingen | |
| Materiaal | Staal verzinkt | 
| Materiaal huis | Staal verzinkt | 
| Materiaal band | Stahl verzinkt | 
| Materiaal schroef | Staal verzinkt | 
Beschrijving
| Art. Nr. | Minimale klembereik mm | Maximale klembereik mm | Bandbreedte mm | Banddikte mm | Schroef afmeting | Gewicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200026028 | 26 | 28 | 18 | 0,6 | M5 x 40 | 0,032 kg | 
| 6200029031 | 29 | 31 | 20 | 0,8 | M6 x 60 | 0,051 kg | 
| 6200032035 | 32 | 35 | 20 | 0,8 | M6 x 60 | 0,052 kg | 
| 6200036039 | 36 | 39 | 20 | 0,8 | M6 x 60 | 0,054 kg | 
| 6200040043 | 40 | 43 | 20 | 0,8 | M6 x 60 | 0,055 kg | 
| 6200044047 | 44 | 47 | 22 | 1,2 | M6 x 70 | 0,090 kg | 
| 6200048051 | 48 | 51 | 22 | 1,2 | M6 x 70 | 0,093 kg | 
| 6200052055 | 52 | 55 | 22 | 1,2 | M6 x 70 | 0,095 kg | 
| 6200056059 | 56 | 59 | 22 | 1,2 | M6 x 70 | 0,090 kg | 
| 6200060063 | 60 | 63 | 22 | 1,2 | M6 x 70 | 0,099 kg | 
| 6200064067 | 64 | 67 | 22 | 1,2 | M6 x 70 | 0,105 kg | 
| 6200068073 | 68 | 73 | 24 | 1,5 | M8 x 70 | 0,152 kg | 
| 6200074079 | 74 | 79 | 24 | 1,5 | M8 x 70 | 0,157 kg | 
| 6200080085 | 80 | 85 | 24 | 1,5 | M8 x 70 | 0,161 kg | 
| 6200086091 | 86 | 91 | 24 | 1,5 | M8 x 70 | 0,168 kg | 
| 6200092097 | 92 | 97 | 24 | 1,5 | M8 x 70 | 0,172 kg | 
| 6200098103 | 98 | 103 | 24 | 1,5 | M8 x 75 | 0,178 kg | 
| 6200104112 | 104 | 112 | 24 | 1,5 | M8 x 75 | 0,189 kg | 
| 6200113121 | 113 | 121 | 24 | 1,5 | M8 x 75 | 0,193 kg | 
| 6200122130 | 122 | 130 | 24 | 1,5 | M8 x 75 | 0,202 kg | 
| 6200131139 | 131 | 139 | 26 | 1,5 | M10 x 85 | 0,279 kg | 
| 6200140148 | 140 | 148 | 26 | 1,5 | M10 x 85 | 0,286 kg | 
| 6200149161 | 149 | 161 | 26 | 1,5 | M10 x 85 | 0,298 kg | 
| 6200162174 | 162 | 174 | 26 | 1,5 | M10 x 85 | 0,312 kg | 
| 6200175187 | 175 | 187 | 26 | 1,5 | M10 x 85 | 0,317 kg | 
| 6200188200 | 188 | 200 | 26 | 1,5 | M10 x 100 | 0,381 kg | 
| 6200201213 | 201 | 213 | 26 | 1,5 | M10 x 100 | 0,346 kg | 
| 6200214226 | 214 | 226 | 26 | 1,5 | M10 x 100 | 0,351 kg | 
| 6200227239 | 227 | 239 | 26 | 1,5 | M10 x 100 | 0,366 kg | 
| 6200240252 | 240 | 252 | 26 | 1,5 | M10 x 100 | 0,380 kg | 





 
     
     
    