3457 MILKCORD-SP/BUTYL
MILKCORD®/SP/BUTYLGegolfde levensmiddelen zuig-/persslang Opdruk: Let alstublieft op de Reinigingsvoorschriften.
|
|
| Norm | BfR XXI:2002 (Kat. 2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR21 § 177.2600) |
| Werkdruk | 10 bar |
| Barstdruk | 30 bar |
| Vacuüm | 0,90 bar |
| Min. temperatuur | -30 °C |
| Max. temperatuur | +120 °C |
| Materiaal binnenwand | Butyl |
| Uitv. binnenwand | Spiegelglad, smaak- en reukvrij, Phthalaten vrij, Bisphenol A (BPA) vrij |
| Kleur binnenwand | Wit |
| Materiaal buitenwand | Gemodificeerd elastomeer |
| Buitenwand | Doekafdruk, Vlak gegolfd |
| Kleur buitenwand | Blauw |
| Resistentie binnenwand | Tot max. 96% alcohol |
| Resistentie buitenwand | Microbenresistent, Slijtvast, UV bestendig, Weerbestendig |
| Inlagen |
2 stalen spiralen, Textielinlagen
|
Beschrijving
| Art. Nr. | Ø Inw. mm | Wand mm | Ø Uitw. mm | Buigradius mm | Gewicht/mtr | Lengte mtr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3457032000 | 32,0 | 6,0 | 44,0 | 70 | 0,950 kg | 40 |
| 3457038000 | 38,0 | 6,0 | 50,0 | 80 | 1,100 kg | 40 |
| 3457050000 | 51,0 | 6,5 | 64,0 | 100 | 1,450 kg | 40 |
| 3457063000 | 63,0 | 7,0 | 77,0 | 130 | 1,900 kg | 40 |
| 3457075000 | 76,0 | 7,5 | 91,0 | 160 | 2,450 kg | 40 |
| 3457100000 | 102,0 | 8,0 | 118,0 | 310 | 3,700 kg | 20 |
Toepassing: Slang is geschikt voor transport van melk en melkproducten, plantaardige vetten en oliën, fruitsappen, olie en vethoudende voedingsmiddelen en alcoholische dranken met een alcoholpercentage tot 15%.Slang wordt door zijn flexibele constructie veelvuldig ingezet als RMO (rijdende melk ontvangst) slang en voor het laden en lossen van tanks.
Opmerking:
- Snijlengte mogelijk
- Let alstublieft op de reinigingsvoorschriften die in de footer op onze website te vinden zijn

