Algemene eigenschappen
| Materiaal | Polyvinyl Chloride | Polyurethaan Rubber | Natuur Rubber | Styreen Butadieen Rubber | Ethyleen Propyleen Rubber |
| Afkorting | P.V.C. | P.U.R. | N.R. | S.B.R. | E.P.D.M. |
| Max. temp. droge lucht | +60°C | +80°C | +70°C | +70°C | +120°C |
| Max. temp. hete olie | - - | +60°C | - - | - - | - - |
| Max. temp. heet water | +60°C | +40°C | +70°C | +80°C | +140°C |
| Min. temp. | -10°C | -20°C | -40°C | -30°C | -50°C |
| Bestendigheid tegen: | |||||
| Minerale oliën en vetten | matig | goed | gering | gering | gering |
| Dierlijke/plantaardige oliën en vetten | matig | goed | gering | gering | goed |
| Zuren verdund | goed | matig | matig | matig | zeer goed |
| Zuren geconcentreerd | gering | gering | matig | matig | goed |
| Alifaten; benzine, etc. | gering | matig | gering | gering | gering |
| Aromaten; tolueen, benzeen, etc. | gering | gering | gering | gering | gering |
| Esters, ethers, alcohol | gering | gering | goed | goed | zeer goed |
| Gechloreerd; tetra, tri, etc. | gering | gering | gering | gering | matig |
| Waterabsorbatie | goed | zeer goed | zeer goed | goed | zeer goed |
| Zonlicht en ozon | matig | zeer goed | gering | gering | zeer goed |
| Elasticiteit | goed | goed | zeer goed | goed | matig |
| Blijvende vervorming | gering | matig | goed | goed | goed |
| Slijtvastheid | goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | goed |
| Gasdoorlaatbaarheid | gering | matig | matig | matig | matig |
| Elektrische isolatie | goed | goed | goed | goed | zeer goed |
| Hardheidbereik | 60-85 | 50A-75D | 30-90 | 40-90 | 40-90 |
| Vlambestendigheid | slecht | slecht | gering | gering | gering |
| Trekkracht | 20-30 Mpa | 20-30 Mpa | 18-30 Mpa | 15-25 Mpa | 10-20 Mpa |
| Bijzondere eigenschappen | Chemicalienbestendig, licht in gewicht, kleurecht, levensmiddelen bestendig, gifvrij | Elastisch, hoge mechanische vastheid, slijtvast, ozon en weerbestendig, Olie en benzinebestendig, gasdicht en kerfvast, chemisch bestendig | Elastisch, koudebestendig, Slijtvast, Bestand tegen zuren van lage concentratie, bestand tegen water en alcohol met lage temperatuur | Bestand tegen oliehoudende lucht, water, industriewater, glycol | Hittebestendig, stroombestendig, ozon en verouderingsbestendig, UV bestendig en chemicaliënbestendig |
| Thermische eigenschappen | -35°C / +70°C | -30°C / +90°C | -60°C / +80°C | -50°C / +100°C | -50°C / +160°C |
| Materiaal | Acrilnitril Butadien Rubber | Chloropreen Rubber (Neopreen) | Siliconen Rubber | Cross-linked Polyethyleen | |
| Afkorting | N.B.R. | C.R. | S.R. | U.P.E./X.L.P.E. | |
| Max. temp. droge lucht | +90°C | +90°C | +180°C | +66°C | |
| Max. temp. hete olie | +120°C | +60°C | - - | +60°C | |
| Max. temp. heet water | +90°C | +70°C | +100°C | +66°C | |
| Min. temp. | -20°C | -30°C | -60°C | -50°C | |
| Allgemeine Beständigkeit gegen: | |||||
| Minerale oliën en vetten | zeer goed | goed | matig | goed tot +60°C | |
| Dierlijke/plantaardige oliën en vetten | zeer goed | goed | matig | goed | |
| Zuren verdund | goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | |
| Zuren geconcentreerd | matig | goed | matig | zeer goed | |
| Alifaten; benzine, etc. | zeer goed | matig | gering | goed | |
| Aromaten; tolueen, benzeen, etc. | goed | matig | gering | goed | |
| Esters, ethers, alcohol | slecht | matig | matig | zeer goed | |
| Gechloreerd; tetra, tri, etc. | matig | gering | gering | goed | |
| Waterabsorbatie | goed | goed | zeer goed | zeer goed | |
| Zonlicht en ozon | matig | zeer goed | zeer goed | goed | |
| Elasticiteit | matig | matig | goed | goed | |
| Blijvende vervorming | goed | goed | matig | gering | |
| Slijtvastheid | goed | zeer goed | gering | matig | |
| Gasdoorlaatbaarheid | gering | gering | matig | gering | |
| Elektrische isolatie | slecht | matig | zeer goed | goed | |
| Hardheidbereik | 40-95 | 40-95 | 40-85 | - - | |
| Vlambestendigheid | gering | goed | matig | slecht | |
| Trekkracht | 15-20 Mpa | 15-20 Mpa | 10-20 Mpa | 30-35 Mpa | |
| Bijzondere eigenschappen | Bestand tegen minerale olieproducten, vetten en brandstoffen, anorganische zuren met lage concentratie en temperatuur | Chemicalienbestendig, verouderings- ozon- en weerbestendig, vlambestendig | Temperatuurbestendig, koude- en ozonbestendig, geur- en smaakloos | Chemicalienbestendig, oxidatiebestendig, stabiel, gasdicht | |
| Thermische eigenschappen | -30°C / +100°C | -45°C / +100°C | -60°C / +200°C | -50°C / +90°C |
