5502 Kamlok male type A
KamlokMale adapter female thread, part A |
|
| Norm | A-A 59326 25.09.98 (former MIL - C 27487) |
| Norm thread | DIN EN ISO 228-1 |
| Thread description | BSPP thread / G-thread |
| Material | Polypropylen |
Description
| Art.-no. | Nominal size | WP bar | Construction | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 5502013000 | 1/2″ | 5 | With coupling size 3/4" and 1/2" thread | 0,020 kg |
| 5502019000 | 3/4″ | 5 | – | 0,021 kg |
| 5502025000 | 1″ | 5 | – | 0,032 kg |
| 5502032000 | 1.1/4″ | 5 | – | 0,053 kg |
| 5502038000 | 1.1/2″ | 5 | – | 0,070 kg |
| 5502050000 | 2″ | 5 | – | 0,103 kg |
| 5502075000 | 3″ | 3 | – | 0,202 kg |
| 5502100000 | 4″ | 3 | – | 0,420 kg |

