5592 Kamlok male type A
KamlokMale adapter female thread, part A |
|
| Norm | A-A 59326 25.09.98 (former MIL - C 27487) |
| Norm thread | DIN EN ISO 228-1 |
| Thread description | BSPP thread / G-thread |
| Material | Brass |
Description
| Art.-no. | Nominal size | WP bar | Weight |
|---|---|---|---|
| 5592013000 | 1/2″ | 16 | 0,061 kg |
| 5592019000 | 3/4″ | 16 | 0,091 kg |
| 5592025000 | 1″ | 16 | 0,124 kg |
| 5592032000 | 1.1/4″ | 16 | 0,199 kg |
| 5592038000 | 1.1/2″ | 16 | 0,279 kg |
| 5592050000 | 2″ | 16 | 0,364 kg |
| 5592063000 | 2.1/2″ | 10 | 0,771 kg |
| 5592075000 | 3″ | 8 | 0,644 kg |
| 5592100000 | 4″ | 7 | 1,073 kg |
| 5592125000 | 5″ | 5 | 1,794 kg |
| 5592150000 | 6″ | 5 | 2,647 kg |

