5588 Kamlok Adapter
KamlokAdapter - female/female partT6-heat-treatment, in order to increase the mechanical properties. |
|
| Material | Alloy |
| Construction | with steel ring and safety clip |
| Material seal/gasket | NBR |
| Colour sealing | Black |
| Material safety clip | Steel |
| Material lever | Brass |
| Material ring | Steel |
Description
| Art. No. | Dimension female part one side | Dimension female part other side | Weight |
|---|---|---|---|
| 5588038038 | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 0,540 kg |
| 5588050050 | 2″ | 2″ | 0,634 kg |
| 5588075050 | 3″ | 2″ | 0,862 kg |
| 5588075075 | 3″ | 3″ | 1,016 kg |
| 5588075100 | 3″ | 4″ | 1,236 kg |
| 5588100100 | 4″ | 4″ | 1,400 kg |

