4220 Ariaform®/TPU
Beschreibung
| Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220006000 | 6 | 2,0 | 10 | 40 | 0,070 kg | 50 |
| 4220008000 | 8 | 2,0 | 12 | 50 | 0,085 kg | 50 |
| 4220009000 | 9 | 2,0 | 13 | 60 | 0,095 kg | 50 |
| 4220010000 | 10 | 2,25 | 14,5 | 60 | 0,120 kg | 50 |
| 4220013000 | 13 | 2,5 | 18 | 80 | 0,165 kg | 50 |
Anwendung: Der Schlauch ist formstabil, leicht, sehr verschleißfest, flexibel und besitzt ein sehr gutes Rückstellvermögen. Der Ariaform/TPU ist ideal für Anwendungen mit Druckluftwerkzeugen und als Haspelschlauch. Hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Fette, leichte Säuren und Laugen.
Bemerkung:
Anschnitte nicht möglich

